¡Parece que EA Sports FC 26 pierde el liderato! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
En este caso, podemos ver que Mario Kart World no recupera la primera posición, y destaca Resident Evil Requiem:
Os dejamos con el top:
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...
Ventas de Reino Unido y Europa
En este caso, podemos ver que Mario Kart World no recupera la primera posición, y destaca Resident Evil Requiem:
Los últimos datos de las listas del Reino Unido ya están disponibles y, como se esperaba, Resident Evil Requiem ha alcanzado el puesto número uno tras su lanzamiento el 27 de febrero de 2026.
Switch 2 se sitúa en la parte más baja del reparto por plataformas, aportando un 4 % de las ventas totales de lanzamiento.
Según Christopher Dring, de The Game Business, las ventas de Requiem en Switch 2 son “más o menos similares” a las de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition el año pasado.
También señala que Requiem vendió más en su primera semana que Mario Tennis Fever.
Además, sus ventas físicas totales superan a las de Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village.
El Resident Evil Generation Pack también ha entrado en el top 10, situándose en el puesto número 3.
Esta edición es exclusiva de Switch 2 e incluye Requiem, Resident Evil 7: Biohazard y Resident Evil Village.
Todos los lanzamientos en Switch 2 se distribuyen en formato Game-Key Card, aunque esto no ha frenado demasiado el éxito inicial de Requiem.
Por otro lado, Tales of Berseria Remastered debutó en el puesto número 20.
En este caso, Switch representó el 38 % de las ventas, mientras que PS5 concentró la mayor parte con un 54 %.
Os dejamos con el top:
| NEW | 1 | Resident Evil Requiem | PS5 54%, PC 36%, Xbox 6%, Switch 2 4% |
| 2 | 2 | Mario Kart World | |
| NEW | 3 | Resident Evil Generation Pack | |
| NEW | 4 | World of Warcraft: Midnight | |
| 10 | 5 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 60%, PS4 39%, Switch 0%, Xbox 0% |
| 4 | 6 | Pokémon Legends: Z-A | Switch 2 52%, Switch 48% |
| 15 | 7 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga | PS4 59%, PS5 20%, Xbox 14%, Switch 6% |
| 13 | 8 | Mortal Kombat 1 | PS5 99%, Xbox 1%, Switch 0% |
| 6 | 9 | Call of Duty: Black Ops 7 | |
| 25 | 10 | Monster Hunter Wilds | |
| 1 | 11 | EA Sports FC 26 | PS5 46%, Switch 24%, Switch 2 11%, PS4 10% |
| 5 | 12 | Minecraft | |
| 8 | 13 | Animal Crossing: New Horizons | Switch 78%, Switch 2 22% |
| 11 | 14 | Grand Theft Auto V | |
| 17 | 15 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| 19 | 16 | Donkey Kong Bananza | |
| 37 | 17 | Lego City Undercover | PS4 91%, Switch 8%, Xbox 0% |
| 3 | 18 | Reanimal | PS5 70%, Switch 2 20%, Xbox 10% |
| 9 | 19 | Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | Switch 2 53%, PC 34%, PS5 13%, Xbox 0% |
| NEW | 20 | Tales of Berseria Remastered | PS5 54%, Switch 38%, Xbox 8% |
| 7 | 21 | Mario Tennis Fever | |
| – | 22 | Mortal Kombat X | |
| 31 | 23 | Resident Evil 2 | |
| – | 24 | Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition | |
| 35 | 25 | Resident Evil 3 | |
| – | 26 | Mad Max | |
| 24 | 27 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | |
| 20 | 28 | Nintendo Switch Sports | |
| NEW | 29 | Evercade The Turrican Collection | |
| 22 | 30 | Super Mario Party Jamboree | Switch 62%, Switch 2 38% |
| 28 | 31 | Tekken 8 | |
| 21 | 32 | Assassin’s Creed Shadows | PS5 54%, Switch 2 36%, Xbox 10% |
| 23 | 33 | Star Wars Outlaws | PS5 55%, Switch 2 35%, Xbox 10% |
| 18 | 34 | Armored Core VI: Fires of Rubicon | |
| 36 | 35 | Super Mario Bros. Wonder | |
| 33 | 36 | Ghost of Yotei | |
| – | 37 | Street Fighter 6 | |
| – | 38 | Final Fantasy VII Rebirth | |
| 30 | 39 | Just Dance 2026 Edition | |
| – | 40 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...