
Sí, puedes pensar que es un terminal que llegó al mercado en 2016, por lo que está obsoleto. Nada más lejos de la realidad. Para empezar, cuenta con un hardware más que suficiente para poder seguir moviendo cualquier juego o aplicación sin problema. Y, el gran punto fuerte llega con su apartado fotográfico. Más que nada porque su lente monocromo hará las delicias de sus usuarios. Si buscas un telefono barato con buena cámara para tu hijo, o para darte un capricho, ahora es el mejor momento.

Sí, sigue valiendo la pena comprar el Huawei P9
Como te hemos dicho, es un teléfono que lleva varios años en el mercado, pero es un modelo ideal para empezar en el universo Android. Si quieres comprarle un primer teléfono a tu hijo, o necesitas un modelo de emergencia, este terminal no te va a decepcionar. Solo tienes que darle un repaso a sus características técnicas para ver que sigue siendo un modelo a tener en cuenta.
Características técnicas del Huawei P9
Marca | Huawei |
---|---|
Modelo | P9 |
Sistema Operativo | Android 6.0 Marshmallow (actualizable a Android 9 Pie) |
Pantalla | 5'2" IPS con tecnología 2.5D y una resolución HD 1920 x 1080 alcanzando los 423 ppp con protección Corning Gorilla Glass 4 |
Procesador | HiSilicon Kirin 955 ( cuatro núcleos Cortex-A72 a 2.5 GHz y cuatro núcleos Cortex-A53 a 1.8 GHz) |
GPU | Mali-T880 MP4 |
RAM | 3 GB o 4 GB tipo LPDDR4 en función del modelo |
Almacenamiento Interno | 32 o 64 GB ampliable mediante MicroSD de hasta 128 GB en función del modelo |
Cámara Trasera | 12 MPX con sistema dual cámara Leica / autoenfoque / detección de caras / panorama / HDR / Doble Flash LED / Geolocalización /Grabación de vídeo 1080p a 30fps |
Cámara Frontal | 8 MPX /vídeo en 1080p |
Conectividad | DualSIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n / banda dual / Wi-Fi Direct/ hotspot/ Bluetooth 4.0/ FM radio / A-GPS /GLONASS /BDS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; Bandas 3G (HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – VIE-L09 VIE-L29 ) Bandas 4G (band 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 6(900) 7(2600) 8(900) 12(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 26(850) 28(700) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500 – VIE-L09 ) |
Otras Características | Cuerpo metálico / sensor de huellas dactilares / acelerómetro/ giroscopio / sistema de carga rápida |
Batería | 3000 mAh no extraíble |
Dimensiones | 145 x 70.9 x 6.95 mm |
Peso | 162 gramos |
Precio | Comprar el Huawei P9 por 189 euros |
Como te hemos dicho, su gran exponente es la potente cámara que integra. A ese precio no vas a encontrar ningún modelo con lente monocromo, y viendo los resultados que consigue a la hora de capturar fotos en blanco y negro, es un chollo que no deberías dejar escapar.
Comprar el Huawei P9 por 189 euros
Continúar leyendo...