
Tech Insights ha medido el costo de producción del Xiaomi Mi 10 en un desarrollo reciente, basándose en las piezas y componentes de este dispositivo y otros factores que también se incluyen en todo el proceso de fabricación del mismo.
La plataforma ha concluido en que el costo del nuevo gama alta, el cual se dio a conocer a mediados de este mes junto con el Mi 10 Pro, es de unos 440 dólares, cifra que equivale a unos 399 euros.
Para llegar a tal estimación, Tech Insights tuvo que desmontar y analizar diversas piezas del Xiaomi Mi 10, en las cuales estaban incluidas el tablero (tarjeta madre), memoria RAM, procesador, módem y todos los demás componentes que hacen posible que el teléfono sea lo que es.
Actualmente, el dispositivo se ofrece en China con un precio que parte desde los 530 euros (584 dólares al cambio aprox.) en su versión de RAM y ROM más chica hasta los 630 euros (695 dólares al cambio aprox.). Este se caracteriza por ser uno de los gama alta más económicos del momento junto con su variante Pro, la cual asciende su precio máximo a los 790 euros (871 dólares al cambio aprox.). Puedes ver todas las características y especificaciones de ambos móviles a través de la siguiente ficha técnica que colgamos a continuación.
Ficha técnica
XIAOMI MI 10 | XIAOMI MI 10 PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) de 6.67 pulgadas y 90 Hz con HDR10+ / Brillo de 800 nits máximos y 1.120 nits máximos momentáneos | AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080 píxeles) de 6.67 pulgadas y 90 Hz con HDR10+ / Brillo de 800 nits máximos y 1.120 nits máximos momentáneos |
PROCESADOR | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB UFS 3.0 | 256/512 GB UFS 3.0 |
CÁMARA TRASERA | Principal de 108 MP (f/1.6) + Bokeh de 2 MP (f/2.4) + Gran angular de 13 MP (f/2.4) + Macro de 2 MP (f/2.4) | Principal de 108 MP (f/1.6) + Bokeh de 12 MP (f/2.0) + Gran angular de 20 MP (f/2.2) + Telefoto de 10 aumentos (f/2.4) |
CÁMARA DELANTERA | 20 MP con grabación de video FullHD+ a 120 fps | 20 MP con grabación de video FullHD+ a 120 fps |
SISTEMA OPERATIVO | Android 10 con MIUI 11 | Android 10 con MIUI 11 |
BATERÍA | 4.780 mAh compatible con carga rápida de 30 W / Carga inalámbrica de 30 W /Carga inversa de 10 W | 4.500 mAh compatible con carga rápida de 50 W / Carga inalámbrica de 30 W /Carga inversa de 10 W |
CONECTIVIDAD | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS | 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 6. USB-C. NFC. GPS. GNSS. Galileo. GLONASS |
AUDIO | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res |
DIMENSIONES Y PESO | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 gramos | 162.6 x 74.8 x 8.96 mm / 208 gramos |
Continúar leyendo...