Noticia Pokémon Pokopia se coloca como el juego de Pokémon mejor valorado de la historia: top completo

Nos llegan más detalles de Pokémon Pokopia, previsto para Switch 2. Se ha compartido que el juego se lanza el 5 de marzo de 2026 en Nintendo Switch 2. Además, se ha confirmado ya que viene como game key card.

Aparte de todo esto, también conocimos algunos packs especiales en la My Nintendo Store europea y los regalos por reservarlo en diferentes tiendas españolas y un código de regalo de distribución, y ahora, tras anunciarse demo presencial, ahora la prensa ya ha publicado sus análisis rozando el sobresaliente de nota media.

Imagen


Esto lo coloca como el juego mejor valorado actualmente con un 89/100 en Metacritic con 47 análisis publicados.

Ha superado a todos estos juegos de Pokémon:

  1. Pokémon Y (12 oct 2013) – 88
  2. Pokémon Edición Blanca (6 mar 2011) – 87
  3. Pokémon X (12 oct 2013) – 87
  4. Pokémon Sol (18 nov 2016) – 87
  5. Pokémon SoulSilver (14 mar 2010) – 87
  6. Pokémon Luna (18 nov 2016) – 87
  7. Pokémon HeartGold (14 mar 2010) – 87
  8. Pokémon Edición Negra (6 mar 2011) – 87
  9. Pokémon Perla (22 abr 2007) – 85
  10. Pokémon Diamante (22 abr 2007) – 85
  11. Pokémon Ultrasol (17 nov 2017) – 84
  12. Pokémon Ultraluna (17 nov 2017) – 84
  13. Pokémon Rubí Omega (21 nov 2014) – 83
  14. Pokémon Legends: Arceus (28 ene 2022) – 83
  15. Pokémon Platino (22 mar 2009) – 83
  16. Pokémon Zafiro Alfa (21 nov 2014) – 82
  17. Pokémon Rubí (19 mar 2003) – 82
  18. Pokémon Rojo Fuego (7 sep 2004) – 81
  19. Pokémon Verde Hoja (7 sep 2004) – 81
  20. Pokémon Edición Negra 2 (7 oct 2012) – 80
  21. Pokémon Sword / Shield Dual Pack (15 nov 2019) – 80
  22. Pokémon Edición Blanca 2 (7 oct 2012) – 80

¿Qué os ha parecido? No dudéis en compartir vuestra opinión en los comentarios. Podéis consultar además todos los juegos de Pokémon para Nintendo Switch. También puedes consultar en la web los mejores juegos de Pokémon de la historia.

Vía.

Continúar leyendo...