¡Parece que EA Sports FC 26 recupara el trono! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
En este caso, podemos ver que Star Fox para Nintendo Switch 2 ya no lidera tras debutar en lo más alto la semana pasada. Destaca el estreno de Rhythm Paradise Groove en quinta posición también:
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que Star Fox para Nintendo Switch 2 ya no lidera tras debutar en lo más alto la semana pasada. Destaca el estreno de Rhythm Paradise Groove en quinta posición también:
| Puesto | Juego | Compañía | Semana anterior | ||
| 1 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 2 | ||
| 2 | 007 FIRST LIGHT | IO INTERACTIVE | 5 | ||
| 3 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 4 | ||
| 4 | STAR FOX | NINTENDO | 1 | ||
| 5 | RHYTHM PARADISE GROOVE | NINTENDO | N/A | ||
| 6 | FOOTBALL MANAGER 26 | SEGA | 6 | ||
| 7 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 7 | ||
| 8 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 8 | ||
| 9 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 11 | ||
| 10 | BATTLEFIELD 6 | ELECTRONIC ARTS | 38 | ||
| 11 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 9 | ||
| 12 | F1 25 | ELECTRONIC ARTS | 9 | ||
| 13 | MINECRAFT | NINTENDO | 17 | ||
| 14 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 25 | ||
| 15 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 16 | ||
| 16 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 20 | ||
| 17 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 19 | ||
| 18 | RESIDENT EVIL 3 | CAPCOM | 10 | ||
| 19 | EA SPORTS UFC 6 | ELECTRONIC ARTS | 13 | ||
| 20 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 24 | ||
| 21 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 22 | ||
| 22 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 26 | ||
| 23 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 23 | ||
| 24 | SPLIT FICTION | ELECTRONIC ARTS | 23 | ||
| 25 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | ||
| 26 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 28 | ||
| 27 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 37 | ||
| 28 | MONOPOLY: STAR WARS HEROES VS VILLAINS | UBISOFT | N/A | ||
| 29 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 29 | ||
| 30 | THE SIMS 4: ADVENTURE AWAITS | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 31 | THE SIMS 4: ROYALTY & LEGACY | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 32 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 35 | ||
| 33 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 33 | ||
| 34 | ELDEN RING: NIGHTREIGN | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 34 | ||
| 35 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 34 | ||
| 36 | WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 | FOCUS HOME INTERACTIVE | N/A | ||
| 37 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 32 | ||
| 38 | YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK | NINTENDO | 30 | ||
| 39 | RED DEAD REDEMPTION | TAKE 2 | N/A | ||
| 40 | TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 | ACTIVISION BLIZZARD | 39 |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...