El momento que tanto tiempo llevábamos esperando al fin ha llegado. Pearl Abyss ha desvelado las especificaciones para Crimson Desert en todas las plataformas posibles, por lo que ahora vas a tener muy claro qué rendimiento podrá ofrecer el mundo abierto de Pywel en tu sistema. Toma nota por si tienes que realizar algún ajuste antes del próximo 19 de marzo.
Especificaciones de Crimson Desert para PC
| Ajustes gráficos | Mínimo | Bajo | Recomendado | Alto | ultra |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones de rendimiento | Reescalado a 1080p (desde 900p) 30 FPS | 1080p 30 FPS | 1080p 60 FPS / 4K 30 FPS | 1440p 60 FPS | 4K 60 FPS |
| GPU | AMD Radeon RX 5500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 6500 XT / NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 | AMD Radeon RX 7700 XT / NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 9070 XT / NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| cpu | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5-8500 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K | AMD Ryzen 5 7600X / Intel i5-12600K | AMD Ryzen 7 7700X / Intel i5-13600K |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| OS | Windows 10 64-bit 22H2 o superior. | Windows 10 64-bit 22H2 o superior. | Windows 10 64-bit 22H2 o superior. | Windows 10 64-bit 22H2 o superior. | Windows 10 64-bit 22H2 o superior. |
| Almacenamiento | 150 GB, se requiere SSD. | 150 GB, se requiere SSD. | 150 GB, se requiere SSD. | 150 GB, se requiere SSD. | 150 GB, se requiere SSD. |
| DirectX | Versión 12 | Versión 12 | Versión 12 | Versión 12 | Versión 12 |
Especificaciones de Crimson Desert para PS5, PS5 Pro y Xbox Series X/S
| Playstation 5 estándar | Rendimiento | equilibrado | calidad |
|---|---|---|---|
| resolución | 1080p | 4K reescalado (desde 1280p, FSR 3) | 4K reescalado (desde 1440p, FSR 3) |
| Rendimiento objetivo | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR** (Requiere una pantalla con compatibilidad VRR y cable HDMI 2.1) | 40 FPS VSync* (Requiere pantalla compatible y cable HDMI 2.1 (120/240 Hz) | 30 FPS VSync |
| Calidad del trazado de rayos | Bajo | Bajo | Alto |
| Playstation 5 pro | Rendimiento | equilibrado | calidad |
|---|---|---|---|
| resolución | 4K reescalado (desde 1080p, PSSR mejorado) | 4K reescalado (desde 1440p, PSSR mejorado) | 4K |
| Rendimiento objetivo | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR** (Requiere una pantalla con compatibilidad VRR y cable HDMI 2.1) | 40 FPS VSync* (Requiere pantalla compatible y cable HDMI 2.1 (120/240 Hz) / 48+ FPS VRR** (Requiere una pantalla con compatibilidad VRR y cable HDMI 2.1) | 30 FPS VSync |
| Calidad del trazado de rayos | Alto | Alto | Ultra |
| Xbox series s | Rendimiento | calidad |
|---|---|---|
| resolución | 720p | 1080p |
| Rendimiento objetivo | 40 FPS VSync* (Requiere pantalla compatible y cable HDMI 2.1 (120/240 Hz) | 30 FPS VSync |
| Calidad del trazado de rayos | No | No |
| Xbox series x | Rendimiento | equilibrado | calidad |
|---|---|---|---|
| resolución | 1080p | Reescalado 4K (desde 1280p, FSR 3) | Reescalado 4K (desde 1440p, FSR 3) |
| Rendimiento objetivo | 60 FPS VSync / 60+ FPS VRR** (Requiere una pantalla con compatibilidad VRR y cable HDMI 2.1) | 40 FPS VSync* (Requiere pantalla compatible y cable HDMI 2.1 (120/240 Hz) | 30 FPS VSync |
| Calidad del trazado de rayos | Bajo | Bajo | Alto |
Especificaciones de Crimson Desert para Mac
| configuración | Mínimo | recomendado | Alto | Ultra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones de rendimiento (Resolución reescalada + FPS objetivo) | macOS15 | Escalado MetalFX | 720p - 30 FPS / 900p - 30 FPS | 1080p - 30 FPS | 1440p - 30 FPS | 4K - 40 FPS |
| Especificaciones de rendimiento (Resolución reescalada + FPS objetivo) | macOS26 | Escalado MetalFX/Interpolación de fotogramas | 720p - 60 FPS / 900p - 60 FPS | 1080p - 60 FPS | 1440p - 60 FPS | 4K - 60 FPS |
| Sistema operativo | macOS 15.0 o superior | macOS 15.0 o superior | macOS 15.0 o superior | macOS 15.0 o superior | ||
| Chip | M2 Pro | M3, M4 | M3 Pro, M4 Pro, M5 | M2 Max | M3 Max | M3 Ultra, M4 Max | ||
| Trazado de rayos | Off | On (en chips M3, M4) | On | Off | On (en chips M3 Max) | On | ||
| ram | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| almacenamiento (steam) | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | ||
| almacenamiento (app store) | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB |
Hay que tener en cuenta que Crimson Desert asignará la configuración y resolución óptima tanto visual como en rendimiento para Mac. Además, para un mejor rendimiento y estabilidad, se recomeinda usar macOS 26 Tahoe o una versión posterior.
Especificaciones de Crimson Desert para ROG Xbox Ally/X
| ROG XBOX ALLY | Rendimiento |
|---|---|
| RESOLUCIÓN | 720p (FSR 3 Frame Generation) |
| rENDIMIENTO OBJETIVO | 40 FPS |
| ALMACENAMIENTO | 150 GB |
| ROG XBOX ALLY X | Rendimiento | Equilibrado | calidad |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN | Reescalado a 1080p (desde 720p, con FSR 3 Super Resolution / Frame Generation) | Reescalado a 1080p (desde 720p, con FSR 3 Super Resolution) | 1080p |
| rENDIMIENTO OBJETIVO | 60 FPS | 40 FPS | 30 FPS |
| ALMACENAMIENTO | 150 GB | 150 GB | 150 GB |
Hay que tener en cuenta que las pruebas se realizaron con el equipo conectado a la corriente y el Modo Turbo activado.
En VidaExtra | En Crimson Desert no hay selector de dificultad: si un jefe se te atraganta, siempre puedes ser un cabezón y "llevar 99 patatas contigo"
En VidaExtra | "Es una experiencia premium. Esa es la transacción. Punto final": no habrá ni rastro de micropagos en Crimson Desert
En VidaExtra | Voy a tener un problema para terminar Crimson Desert, porque se parece demasiado a Red Dead Redemption 2
-
La noticia Crimson Desert: desveladas las especificaciones oficiales para PC, PS5 Pro, Xbox Series X/S, Mac y ROG Xbox Ally fue publicada originalmente en Vida Extra por Juan Sanmartín .
Continúar leyendo...