- Un año más Realmac ha reunido las mejores aplicaciones del App Store bajo el paraguas de “App Santa” para organizar una de las mejores promociones del App Store.
- Este año como novedad se incluyen aplicaciones del Mac App Store.
- En total hay 40 aplicaciones con hasta un 60% de descuento.
Tras el éxito cosechado el año pasado, “App Santa” vuelve de nuevo por navidad para traernos hasta un 60% de descuento en una selección de las 40 mejores aplicaciones independientes del App Store. Además, por primera vez este año también se cuelan en la lista algunas apps de OS X. La promoción es valida desde el 16 hasta el 26 de diciembre de 2014 (ambos inclusive), por lo que contamos con 10 días para hacernos con alguna de las apps ofertadas o regalársela a algún ser querido.
Textexpander, Drafts 4, Launch Center Pro, Screens, Day One, Mindnode, PDF Expert 5… La lista de apps en oferta es inmejorable.Y si tenemos en cuenta que muchas de estas aplicaciones no se suelen rebajar habitualmente “App Santa” es una oportunidad única para hacernos con el mejor software para nuestro Mac, iPad o iPhone. Aquí tenéis una lista detallada con todas las aplicaciones que forman parte de la promoción:
Favoritos de Appleweblog
- TextExpander 3 4,49€ ($4.99) > 2,69€ ($2,99)
- Drafts 4 8,99€ ($9.99) > 4,49€ ($4,99)
- Launch Center Pro iPhone 4,49€ ($4.99) > 0,89€ ($0,99)
- Screens for iOS 17,99€ ($19.99$) > 8,99€ ($9,99)
- Screens for Mac 26,99€ ($29,99) > 13,99€ ($14,99)
- Day One for iOS 4,49€ ($4.99) > 0,89€ ($0,99)
- Day One for Mac 8,99€ ($9.99) > 6,99€ ($7,99)
- MindNode for iOS 8,99€ ($9.99) > 4,49€ ($4,99)
- MindNode Pro 17,99€ ($19.99) > 8,99€ ($9,99)
- Deliveries for iOS 4,49€ ($4.99) > 2,69€ ($2,99)
- Deliveries for Mac 4,49€ ($4.99) > 3,59€ ($3,99)
- PDF Expert 5 8,99€ ($9.99) > 5,99€ ($6,99)
- Soulver for iOS 4,49€ ($4.99) > 2,69€ ($2,99)
- Soulver for Mac 10,99€ ($11,99) > 7,99€ ($8,99)
- PCalc for iOS 8,99€ ($9.99) > 5,99€ ($6,99)
- PCalc for Mac 8,99€ ($9.99) > 5,99€ ($6,99)
- Clear for iOS 4,99€ ($4.99) > 2,69€ ($2,99)
- Clear for Mac 8,99€ ($9.99) > 5,49€ ($5,99)
- Ember for iOS 4,49€ ($4.99) > 2,69€ ($)
- Ember for Mac 44,99€ ($49,99) > 30,99€ ($34,99)
- Mileage Log+ 8,99€ ($9.99) > 4,49€ ($4,99)
- Castro 3,59€ ($3,99) > 1,99€ ($1,99)
- Manual 1,79€ ($1,99) > 0,89€ ($0,99)
- Prizmo (iOS) 8,99€ ($9.99) > 4,49€ ($4,99)
- Prizmo (Mac) 44,99€ ($49,99) > 21,99€ ($24,99)
- Calendars 5 5,99€ ($6,99) > 2,69€ ($2,99)
- Printer Pro 5,99€ ($6,99) > 2,69€ ($2,99)
- Next for iPhone 2,69€ ($2,99) > 1,79€ ($1,99)
- Next for iPad 2,69€ ($2,99) > 1,79€ ($1,99)
- Next for Mac 5,99€ ($6,99) > 2,69€ ($2,99)
- Gneo 8,99€ ($9.99) > 5,49€ ($5,99)
- FX Photo Studio 2,69€ ($2,99) > 0,89€ ($0,99)
- Go Couch to 5K 4,49€ ($4.99) > 1,79€ ($1,99)
- Solar Walk 2,69€ ($2,99) > 0,89€ ($0,99)
- Star Walk HD 2,69€ ($2,99) > 0,89€ ($0,99)
- Terminology 2,99€ ($2,99) > 1,79€ ($1,99)
Como he mencionado al principio la promoción es valida desde el 16 hasta el 26 de diciembre de 2014, por lo que tenéis 10 días para haceros con alguna de estas apps o regalársela a algún ser querido.
Continúar leyendo...