
Ya tenemos los iPhone 14 entre nosotros. Unos iPhone realmente muy interesantes que evolucionan respecto a los iPhone 13 en varios aspectos. Mejoras en las cámaras, nueva pantalla y, además, las nuevas funciones que nos trae iOS 16 son cuestiones a tener muy en cuenta, pero hay más. Veámoslas en detalle.
Una base para comparar, aunque no cuente toda la historia
En el mundo de Apple, y de la tecnología en general, las especificaciones nunca cuentan toda la historia. Valores sueltos pueden ser de interés, pero es el todo, la experiencia en el día a día, lo que más cuenta. Dicho esto, si que nos permiten establecer ciertas comparaciones, así que repasemos en qué se parecen y diferencian el iPhone 14 Pro y el iPhone 13 Pro.
| iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro |
---|---|---|
Pantalla | 6,1 pulgadas Super Retina XDR ProMotion | 6,1 pulgadas Super Retina XDR ProMotion Pantalla siempre activa. |
Resolución | 2.532 x 1.170 a 460 ppp | 2.556 x 1.179 a 460 ppp |
TrueTone | Sí | Sí |
Dimensiones | 14,67 x 7,15 x 0,76 cm | 14,75 x 7,15 x 0,78 |
Peso | 203 g | 206 g |
Procesador | A15 Bionic | A16 Bionic |
Almacenamiento | 128GB, 256GB, 512GB y 1TB | 128GB, 256GB, 512GB y 1TB |
Cámara trasera | 12 MP en las tres lentes: ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo Principal: apertura de ƒ/1,5 Ultra gran angular: apertura de ƒ/1,8 Teleobjetivo: apertura de ƒ/2,8 Flash True Tone con sincronización lenta | 12 MP en: ultra gran angular y teleobjetivo 48 MP en: gran angular Principal: apertura de ƒ/1,78 Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,2 Teleobjetivo: apertura de ƒ/2,8 Flash True Tone adaptativo |
Cámara frontal | 12 MP TrueDepth Apertura de ƒ/2,2 | 12 MP TrueDepth Apertura de ƒ/1,9 |
Conectividad | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 | 5G (Sub-6GHz y mmWave) LTE Gigabit Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 |
Vídeo | 4K a 60fps 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision 1080p a 240 fps ProRes 4K a 30fps Cinematic Mode | 4K a 60fps en HDR con Dolby Vision 1080p a 240 fps ProRes 4K a 30fps Cinematic Mode Action Mode |
Estabilización mediante sensor | Sí | Sí |
Colores | Plata, Grafito, Oro y Azul alpino | Morado oscuro, Oro, Plata y Negro espacial |
Batería | Hasta 22 horas | Hasta 23 horas |

En Applesfera
Todas las novedades del evento 'Far Out' al completo: iPhone 14, Apple Watch Series 8, AirPods Pro 2 y más
Tal como podemos ver, los iPhone 14 Pro representan una evolución considerable respecto a los modelos anteriores. Una evolución que avanza, además, en varias direcciones de forma simultánea, como las mejoras en la batería, en la potencia, en la capacidad fotográfica y en el consumo, por citar solo algunos ejemplos. Recordemos que los nuevos iPhone 14 se podrán reservar este mismo viernes a las 14h (hora de España peninsular).
-
La noticia iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: los topes de gama vistos en especificaciones fue publicada originalmente en Applesfera por David Bernal Raspall .
Continúar leyendo...