
Los OnePlus 7 están obteniendo nuevas actualizaciones de software que optimizan el sistema, agregan nuevas correcciones de errores menores para un funcionamiento más óptimo y más.
Por supuesto, los parches de seguridad de marzo vienen con estas para cada dispositivo de la familia, así como las siguientes novedades que a continuación destacamos.
Este es el registro de cambios de la más reciente actualización OTA que ya se está dispersando de forma gradual como la más nueva versión de OxygenOS para los OnePlus 7 y 7 Pro:
- Sistema
- Optimizó la gestión de RAM
- Se mejoró la estabilidad del sistema y se solucionaron problemas conocidos
- Parche de seguridad de Android actualizado a 2020. 03
- Galería
- Estabilidad mejorada para grabar videos en cámara lenta
- Se corrigió la desaparición aleatoria de capturas de pantalla en la Galería
- Velocidad de reproducción de video sincronizada con audio
Además, OnePlus está lanzando nuevas actualizaciones de software para el 7 Pro 5G y el 7T Pro 5G McLaren Edition también. Echa un vistazo a sus registros de cambios a continuación:
Registro de cambios de OxygenOS 10.0.5 para OnePlus 7 Pro 5G:
- Sistema
- Corrección de errores generales y mejoras de estabilidad.
- Parche de seguridad de Android actualizado a 2020.03
- Red
- La combinación LTE CA ahora admite conectividad 5G para aumentar la estabilidad y la velocidad de las conexiones de red.
- Mejoras de la función 5G
- Actualización del parche de seguridad de Android a marzo de 2020
- Errores generales corregidos
Lo de siempre: recomendamos tener el respectivo teléfono inteligente conectado a una red Wi-Fi estable y de altas velocidades para descargar y luego instalar el nuevo paquete de firmware, con el fin de evitar un consumo no deseado del paquete de datos del proveedor. También es de vital importancia tener un buen nivel de batería para evitar cualquier posible inconveniente durante el proceso de instalación.
Sin más que agregar, dejamos las fichas técnicas de los OnePlus 7 y 7 Pro abajo:
Ficha técnica
ONEPLUS 7 | ONEPLUS 7 PRO | |
---|---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6.41" FullHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles (402 ppp) / 19.5:9 / Corning Gorilla Glass 6 | AMOLED de 6.67" QuadHD+ de 3.120 x 1.440 píxeles (516 ppp) / 19.5:9 / Corning Gorilla Glass |
PROCESADOR | Snapdragon 855 de Qualcomm | Snapdragon 855 de Qualcomm |
GPU | Adreno 640 | Adreno 640 |
MEMORIA RAM | 6 u 8 GB | 6/8/12 GB |
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INTERNO | 128 o 256 GB (UFS 3.0) | 128 o 256 GB (UFS 3.0) |
CÁMARAS | Trasera: Sony IMX586 de 48 MP (f/1.7) de 0.8 µm y OIS + 5 MP (f/2.4) de 1.12 µm. Flash LED doble / Frontal: Sony IMX471 de 16 MP (f/2.0) de 1 µm | Trasera: Sony IMX586 de 48 MP (f/1.7) lente 7P de 0.8 µm y OIS + 8MP (f/2.4) con zoom óptico 3x + Gran angular de 16 MP (f/2.2) 117º. Flash LED doble / Frontal: Sony IMX471 de 16 MP (f/2.0) de 1 µm |
BATERÍA | 3.700 mAh con carga rápida Dash Charge de 20 vatios (5 voltios / 4 amperios) | 4.000 mAh con carga rápida Warp Charge de 30 vatios (5 voltios / 6 amperios) |
SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie bajo OxygenOS | Android 9 Pie bajo OxygenOS |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Soporte Dual-SIM / 4G LTE | Wi-Fi 802 ac / Bluetooth 5.0 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Soporte Dual-SIM / 4G LTE |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | Lector de huellas dactilares en pantalla / Reconocimiento facial / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / Altavoces estéreo / Cancelación de ruido / Soporte para Dolby Atmos | Lector de huellas dactilares en pantalla / Reconocimiento facial / USB-C (USB 3.0 Gen 1) / Altavoces estéreo / Cancelación de ruido / Soporte para Dolby Atmos / SBAS / Alert Slider |
DIMENSIONES Y PESO | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm y 182 gramos | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm y 206 g |
Continúar leyendo...