
Cuando os enfrentéis a otros Pokémon en Pokémon Escarlata y Púrpura veréis que no todos los ataques son igual de efectivos contra unos y otros. Eso se debe a los tipos con los que cuentan los diferentes Pokémon, de ahí que hayamos preparado una guía con una tabla de tipos para que siempre la tengáis a mano y tengáis claro qué movimientos emplear.
Tabla de tipos con los ataques más efectivos y más débiles
En total existen 18 tipos distintos, entre los que están Veneno, Tierra, Agua, Psíquico, Dragón, etc. Algunos de ellos causan más daño de lo normal a otros tipos, de la misma manera que también son poco efectivos contra otros e incluso se puede dar el caso de que el Pokémon rival sea inmune. Por ejemplo, en este último caso los ataques de tipo Normal no harán nada a un Pokémon de tipo Fantasma.

En Vida Extra
Pokémon Escarlata y Púrpura: 25 trucos, secretos y consejos para que el viaje por Paldea sea más satisfactorio
Todo ello lo podéis ver mejor en la tabla que tenéis más abajo en la que los números que aparecen significan lo siguiente:
- x0: no hará ningún daño al Pokémon.
- x0.5: el ataque es poco efectivo y causa la mitad de daño.
- x1: el ataque causa un daño estándar.
- x2: el ataque es muy efectivo y causa el doble de daño.
A su vez, aquellos que tengan doble tipo puede que el daño se multiplique por 0.25 o por 4 dependiendo del ataque empleado si es poco efectivo o muy efectivo contra los dos.
Tipo | Nor | Agu | FUe | Pla | Bic | Ele | Hie | Luc | Ven | Tie | Roc | Vol | Psi | Fan | Dra | Ace | Sin | Had |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x0 | x1 | x0,5 | x1 | x1 |
AGu | x1 | x0,5 | x2 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 |
FUE | x1 | x0,5 | x0,5 | x2 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x2 | x1 | x1 |
PLA | x1 | x1 | x0,5 | x0,5 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x0,5 | x0,5 | x1 | x1 |
BIC | x1 | x1 | x0,5 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x0,5 | x1 | x1 | x0,5 | x2 | x0,5 | x1 | x0,5 | x2 | x0,5 |
ELe | x1 | x2 | x1 | x0,5 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x0 | x1 | x2 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 |
HIE | x1 | x0,5 | x0,5 | x2 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x0,5 | x1 | x1 |
LUC | x2 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x2 | x1 | x0,5 | x1 | x2 | x0,5 | x0,5 | x0 | x1 | x2 | x2 | x0,5 |
VEN | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x0,5 | x0,5 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x0 | x1 | x2 |
Tie | x1 | x1 | x2 | x0,5 | x0,5 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x0 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 |
Roc | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x2 | x0,5 | x1 | x0,5 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 |
Vol | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x0,5 | x1 | x2 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 |
Psi | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x0,5 | x0 | x1 |
Fan | x0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x0,5 | x1 |
Dra | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x0,5 | x1 | x0 |
Ace | x1 | x0,5 | x0,5 | x1 | x1 | x0,5 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x2 |
Sin | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x0,5 | x0,5 |
Had | x1 | x1 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x0,5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x0,5 | x2 | x1 |
En cuanto a la siguiente tabla, en ella tenéis las abreviaturas de cada tipo para que así os resulte más sencillo de entender todo lo anterior:
Abreviatura | Tipo |
---|---|
Nor | Normal |
AGU | Agua |
FUE | Fuego |
Pla | Planta |
Bic | Bicho |
Ele | Eléctrico |
Hie | Hielo |
Luc | Lucha |
Ven | Veneno |
Tie | Tierra |
Roc | Roca |
Vol | Volador |
Psi | Psíquico |
Fan | Fantasma |
Dra | Dragón |
Ace | Acero |
Sin | Siniestro |
Had | Hada |
Más guías de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura
- 25 trucos, secretos y consejos para que el viaje por Paldea sea más satisfactorio
- Lista con todos los Pokémon confirmados de la Pokédex de Paldea
- Todos los Pokémon exclusivos de cada edición
- Cómo evolucionar a todos los Pokémon
- Cuál es el mejor orden para derrotar a los ocho líderes de gimnasio
- Cuál es el mejor orden para derrotar a los cinco jefes del Team Star
- Cuál es el mejor orden para derrotar a los cinco Pokémon Dominantes
-
La noticia Pokémon Escarlata y Púrpura: tabla de tipos con los ataques más efectivos y más débiles fue publicada originalmente en Vida Extra por Sergio Cejas (Beld) .
Continúar leyendo...