¡Pues parece que EA Sports FC 26 recupera el trono! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
En este caso, podemos ver que el juego de fútbol lidera aunque varios títulos de Nintendo ocupan los primeros puestos. Podéis verlo abajo:
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que el juego de fútbol lidera aunque varios títulos de Nintendo ocupan los primeros puestos. Podéis verlo abajo:
| # | Title | Publisher | Last week | ||
| 1 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 12 | ||
| 2 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 2 | ||
| 3 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 3 | ||
| 4 | MORTAL SHELL II | PLAYSTACK | N/A | ||
| 5 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 4 | ||
| 6 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 8 | ||
| 7 | ASSASSIN’S CREED: BLACK FLAG RESYNCED | UBISOFT | 5 | ||
| 8 | 007 FIRST LIGHT | IO INTERACTIVE | 6 | ||
| 9 | F1 25 | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 10 | SPLATOON RAIDERS | NINTENDO | 9 | ||
| 11 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 10 | ||
| 12 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 13 | ||
| 13 | MINECRAFT | NINTENDO | 14 | ||
| 14 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | ||
| 15 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 27 | ||
| 16 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 15 | ||
| 17 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 16 | ||
| 18 | BATTLEFIELD 6 | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 19 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 19 | ||
| 20 | THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION REMASTERED | BETHESDA SOFTWORKS | 1 | ||
| 21 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 21 | ||
| 22 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 23 | ||
| 23 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 32 | ||
| 24 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 28 | ||
| 25 | SPLIT FICTION | ELECTRONIC ARTS | N/A | ||
| 26 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 30 | ||
| 27 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 24 | ||
| 28 | WWE 2K26 | TAKE 2 | N/A | ||
| 29 | MAFIA: THE OLD COUNTRY | TAKE 2 | 26 | ||
| 30 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 33 | ||
| 31 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 31 | ||
| 32 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 39 | ||
| 33 | HELL LET LOOSE: VIETNAM | TEAM 17 | 7 | ||
| 34 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 36 | ||
| 35 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION | CAPCOM | 29 | ||
| 36 | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | 35 | ||
| 37 | STAR FOX | NINTENDO | 38 | ||
| 38 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 38 | ||
| 39 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 40 | ||
| 40 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...