Noticia Zelda: Breath of the Wild lleva siendo uno de los 20 juegos más vendidos de la semana en Japón desde su estreno

Como todos sabéis, ayer The Legend of Zelda: Breath of the Wild celebró su segundo aniversario, ya que fue lanzado el mismo día que se lanzó Nintendo Switch en todo el mundo (aunque también está disponible desde ese día en Wii U).

A pesar de que han pasado dos años desde que el juego se lanzó por primera vez en Japón y en otras partes del mundo, todavía se está vendiendo cmuy bien en todos los territorios. De hecho es el título que más ha vendido de toda la saga, incluso en Japón, donde tradicionalmente suele vender menos que en Occidente.

Pues bien, la revista Famitsu ha compartido los siguiente datos sobre la última entrega de Zelda:

  • Se estima que a partir de la octava semana de 2019, Breath of the Wild ha vendido cerca de 1,3 millones de copias en Nintendo Switch en tiendas minoristas en Japón.
  • Breath of the Wild ha permanecido en la lista de los 20 títulos más vendidos de cada semana en Famitsu desde que se lanzó hace dos años.

Podéis verlo a continuación:

Semana 2017   2018   2019
1  —,—  31,761  *19,363
2  —,—  12,415  **8,636
3  —,—  *9,502  **7,731
4  —,—  10,240  **6,578
5  —,—  12,709  **6,957
6  —,—  12,087  **7,273
7  —,—  11,764  **8,235
8  —,—  12,252  **7,748
9  186,379  12,675
10  44,483  11,611
11  32,115  10,434
12  39,103  11,116
13  29,307  *9,373
14  23,016  *8,551
15  20,888  *6,990
16  20,364  *6,895
17  25,286  *7,850
18  21,926  11,151
19  11,916  *5,754
20  10,849  *5,687
21  10,390  *6,099
22  9,666  6,722
23  8,839  6,516
24  10,200  *6,939
25  8,312  6,486
26  9,144  6,143
27  7,830  6,322
28  7,015  6,622
29  5,989  7,173
30  5,803  7,508
31  5,304  7,940
32  6,642  8,300
33  5,268  9,682
34  5,131  7,472
35  4,904  7,416
36  4,485  6,515
37  5,000  5,809
38  5,502  5,910
39  7,615  5,756
40  6,196  5,896
41  6,088  5,091
42  5,430  4,442
43  6,307  4,218
44  6,662  4,628
45  5,498  5,706
46  7,004  6,215
47  15,162  *6,883
48  11,634  *6,469
49  14,342  *9,531
50  19,469  13,670
51  35,565  16,093
52  33,024  15,250
Año  771,052  456,239  *72,521
Tiempo de vida  771,052 1,227,291 1,299,812

Sin duda se trata de unos números espectaculares. The Legend of Zelda: Breath of the Wild está disponible desde el 3 de marzo de 2017 en Wii U y Nintendo Switch, tanto en formato físico como digital.


¿Qué os parece?

Fuente. Vía.

La entrada Zelda: Breath of the Wild lleva siendo uno de los 20 juegos más vendidos de la semana en Japón desde su estreno se publicó primero en Nintenderos.com - Nintendo Switch y 3DS.

Continúar leyendo...