¡Parece que EA Sports FC 26 no recupera el trono! Como cada semana, aquí nos llega la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información procede de GamesIndustry y se centra en la última semana.
En este caso, podemos ver que Star Fox para Nintendo Switch 2 ya no lidera tras debutar en lo más en su debut y sigue en primera posición Assassin’s Creed: Black Flag Resynced:
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...
Ventas de Reino Unido
En este caso, podemos ver que Star Fox para Nintendo Switch 2 ya no lidera tras debutar en lo más en su debut y sigue en primera posición Assassin’s Creed: Black Flag Resynced:
| # | Title | Publisher | Last week | ||
| 1 | ASSASSIN’S CREED: BLACK FLAG RESYNCED | UBISOFT | 1 | ||
| 2 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 3 | ||
| 3 | 007 FIRST LIGHT | IO INTERACTIVE | 2 | ||
| 4 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NINTENDO | 4 | ||
| 5 | POKEMON POKOPIA | NINTENDO | 6 | ||
| 6 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 8 | ||
| 7 | RESIDENT EVIL REQUIEM | CAPCOM | 5 | ||
| 8 | MOUSE: P.I. FOR HIRE | PLAYSIDE | 7 | ||
| 9 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 16 | ||
| 10 | STAR FOX | NINTENDO | 9 | ||
| 11 | MINECRAFT | NINTENDO | 13 | ||
| 12 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 10 | ||
| 13 | BATTLEFIELD 6 | ELECTRONIC ARTS | 12 | ||
| 14 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | ||
| 15 | RHYTHM PARADISE GROOVE | NINTENDO | 5 | ||
| 16 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 19 | ||
| 17 | THE SIMS 4: ADVENTURE AWAITS | ELECTRONIC ARTS | 20 | ||
| 18 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 27 | ||
| 19 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 22 | ||
| 20 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | WARNER BROS. INTERACTIVE | 15 | ||
| 21 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 26 | ||
| 22 | DRAGON’S DOGMA II | CAPCOM | N/A | ||
| 23 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 23 | ||
| 24 | MONSTER HUNTER WILDS | CAPCOM | N/A | ||
| 25 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 | ||
| 26 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 17 | ||
| 27 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 28 | ||
| 28 | RESIDENT EVIL 3 | CAPCOM | 18 | ||
| 29 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 32 | ||
| 30 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 35 | ||
| 31 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 31 | ||
| 32 | ASSASSIN’S CREED SHADOWS | UBISOFT | 18 | ||
| 33 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 33 | ||
| 34 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 39 | ||
| 35 | THE LEGEND OF ZELDA: ECHOES OF WISDOM | NINTENDO | N/A | ||
| 36 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 36 | ||
| 37 | MAFIA: THE OLD COUNTRY | TAKE 2 | 34 | ||
| 38 | EA SPORTS UFC 6 | ELECTRONIC ARTS | 30 | ||
| 39 | YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK | NINTENDO | 38 | ||
| 40 | PRAGMATA | CAPCOM | 40 |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Continúar leyendo...